Огородный календарь



Перед вами уникальный календарь-копилка полезных народных знаний! Обратившись к огородному календарю на 2013 год, вы узнаете все секреты успешного садоводства и огородничества: какие дни благоприятны для посева и посадок; когда лучше всего бороться с вредителями; как и когда правильно удобрить почву; когда заняться сбором урожая для его наибольшей сохранности. Знание сезонных и лунных ритмов, народных примет, рекомендаций и предостережений поможет вам с наименьшими усилиями получить и сохранить обильный урожай. Авторы собрали в календаре эффективные оздоровительные практики и народные ритуалы, направленные на улучшение здоровья. А также множество способов хранения урожая и рецептов вкуснейших домашних заготовок. Этот календарь-справочник станет для вас незаменимым помощником на огороде и в саду!

Рейтинг:
Добавить в избранные:
Автор:
Категория: Сад, огород, животноводство
Страниц: 187

1. От авторов
2. Время Зимы
3. Январь
4. 1 – до 21:35 [Лев]
5. 1 (21:35) – 4 (5:10) [Дева]
6. 4 (5:10) – 6 (10:09) [Весы], 5 (7:59) [посл. четв.]
7. 6 (10:09) – 8 (12:28) [Скорпион]
8. 8 (12:28) – 10 (12:54) [Стрелец]
9. 10 (12:54) – 12 (13:01) [Козерог], 11 (23:45) [новолуние]
10. 12 (13:01) – 14 (14:49) [Водолей]
11. 14 (14:49) – 16 (20:07) [Рыбы]
12. 16 (20:07) – 19 (5:36) [Овен], 19 (3:46) [перв. четв.]
13. 19 (5:36) – 21 (18:04) [Телец]
14. 21 (18:04) – 24 (7:00) [Близнецы]
15. 24 (7:00) – 26 (18:20) [Рак]
16. 26 (18:20) – 29 (3:27) [Лев], 27 (8:40) [полнолуние]
17. 29 (3:27) – 31 (10:35) [Дева]
18. 31 (10:35) – 2 февраля (16:01) [Весы]
19. Февраль
20. 1–2 (16:01) [Весы]
21. 2 (16:01) – 4 (19:45) [Скорпион], 3 (17:58) [посл. четв.]
22. 4 (19:45) – 6 (21:55) [Стрелец]
23. 6 (21:55) – 8 (23:16) [Козерог]
24. 8 (23:16) – 11 (1:19) [Водолей], 10 (11:23) [новолуние]
25. 11 (1:19) – 13 (5:51) [Рыбы]
26. 13 (5:51) – 15 (14:08) [Овен]
27. 15 (14:08) – 18 (1:50) [Телец], 18 (0:31) [перв. четв.]
28. 18 (1:50) – 20 (4:45) [Близнецы]
29. 20 (4:45) – 23 (2:12) [Рак]
30. 23 (2:12) – 25 (10:52) [Лев]
31. 25 (10:52) – 27 (17:02) [Дева], 26 (0:29) [полнолуние]
32. 27 (17:02) – 1 марта (21:33) [Весы]
33. Время Весны
34. Март
35. 1 (до 21:33) [Весы]
36. 1 (21:33) – 4 (1:10) [Скорпион]
37. 4 (1:10) – 6 (4:13) [Стрелец], 5 (1:55) [посл. четв.]
38. 6 (4:13) – 8 (7:01) [Козерог]
39. 8 (7:01) – 10 (10:19) [Водолей]
40. 10 (10:19) – 12 (15:17) [Рыбы], 11 (23:54) [новолуние]
41. 12 (15:17) – 14 (23:08) [Овен]
42. 17 (10:09) – 19 (22:55) [Близнецы], 19 (21:28) [перв. четв.]
43. 19 (22:55) – 22 (10:50) [Рак], 20 (14:59) [весеннее равноденствие]
44. 22 (10:50) – 24 (19:49) [Лев]
45. 24 (19:49) – 27 (1:32) [Дева]
46. 27 (1:32) – 29 (4:53) [Весы], 27 (13:30) [полнолуние]
47. 29 (4:53) – 31 (7:13) [Скорпион]
48. 31 марта – 2 апреля (до 9:35) [Стрелец]
49. Апрель
50. 31 марта – 2 апреля (до 9:35) [Стрелец]
51. 2 (9:35) – 4 (12:41) [Козерог], 3 (8:39) [посл. четв.]
52. 4 (12:41) – 6 (17:00) [Водолей]
53. 6 (17:00) – 8 (23:02) [Рыбы]
54. 8 (23:02) – 11 (7:22) [Овен], 10 (13:39) [новолуние]
55. 11 (7:22) – 13 (18:12) [Телец]
56. 13 (18:12) – 16 (6:49) [Близнецы]
57. 16 (6:49) – 18 (19:13) [Рак], 18 (16:33) [перв. четв.]
58. 18 (19:13) – 21 (5:08) [Лев]
59. 21 (5:08) – 23 (11:25) [Дева]
60. 23 (11:25) – 25 (14:25) [Весы]
61. 25 (14:25) – 27 (15:32) [Скорпион], 25 (24:00) [полнолуние], лунное затмение
62. 27 (15:32) – 29 (16:21) [Стрелец]
63. 29 (16:21) – 1 мая (18:19) [Козерог]
64. Май
65. 29 апреля (16:21) – 1 мая (18:19) [Козерог]
66. 1 (18:19) – 3 (22:25) [Водолей], 2 (15:17) [посл. четв.]
67. 3 (22:25) – 6 (5:03) [Рыбы]
68. 6 (5:03) – 8 (14:09) [Овен]
69. 8 (14:09) – 11 (1:21) [Телец], 10 (4:32) [новолуние], (4:31) [солнечное затмение]
70. 11 (1:21) – 13 (13:57) [Близнецы]
71. 13 (13:57) – 16 (2:37) [Рак]
72. 16 (2:37) – 18 (13:33) [Лев], 18 (8:36) [перв. четв.]
73. 18 (13:33) – 20 (21:07) [Дева]
74. 20 (21:07) – 23 (0:55) [Весы]
75. 23 (0:55) – 25 (1:49) [Скорпион]
76. 25 (1:49) – 27 (1:28) [Стрелец], 25 (8:27) [полнолуние]
77. 27 (1:28) – 29 (1:48) [Козерог]
78. 29 (1:48) – 31 (4:30) [Водолей]
79. 31 мая (4:30) – 2 июня (10:33) [Рыбы], 31 мая (23:00) [посл. четв.]
80. Время Лета
81. Июнь
82. 31 мая (4:30) – 2 июня (10:33) [Рыбы]
83. 2 (10:33) – 4 (19:53) [Овен]
84. 4 (19:53) – 7 (7:32) [Телец]
85. 7 (7:32) – 9 (20:16) [Близнецы], 8 (19:59) [новолуние]
86. 9 (20:16) – 12 (8:57) [Рак]
87. 12 (8:57) – 14 (20:26) [Лев]
88. 14 (20:26) – 17 (5:18) [Дева], 16 (21:25) [перв. четв.]
89. 17 (5:18) – 19 (10:38) [Весы]
90. 19 (10:38) – 21 (12:31) [Скорпион], 21 (8:59) [летнее солнцестояние]
91. 21 (12:31) – 23 (12:08) [Стрелец]
92. 23 (12:08) – 25 (11:26) [Козерог], 23 (15:34) [полнолуние]
93. 25 (11:26) – 27 (12:32) [Водолей]
94. 27 (12:32) – 29 (17:06) [Рыбы]
95. 29 (17:06) – 2 июля (1:43) [Овен], 30 (8:55) [посл. четв.]
96. Июль
97. 29 (17:06) – 2 июля (1:43) [Овен], 30 (8:55) [посл. четв.]
98. 2 (1:43) – 4 (13:21) [Телец]
99. 4 (13:21) – 7 (2:13) [Близнецы]
100. 7 (2:13) – 9 (14:48) [Рак], 8 (11:16) [новолуние]
101. 9 (14:48) – 12 (2:12) [Лев]
102. 12 (2:12) – 14 (11:40) [Дева]
103. 14 (11:40) – 16 (18:24) [Весы], 16 (7:20) [перв. четв.]
104. 16 (18:24) – 18 (21:54) [Скорпион]
105. 18 (21:54) – 20 (22:39) [Стрелец]
106. 20 (22:39) – 22 (22:07) [Козерог]
107. 22 (22:07) – 24 (22:22) [Водолей], 22 (22:17) [полнолуние]
108. 24 (22:22) – 27 (1:29) [Рыбы]
109. 27 (1:29) – 29 (8:43) [Овен]
110. МОРОЗИМ ВСЁ ПОДРЯД
111. 29 (8:43) – 31 (19:42) [Телец], 29 (21:45) [посл. четв.]
112. Август
113. 1–3 (8:29) [Близнецы]
114. 3 (8:29) – 5 (20:57) [Рак]
115. 8 (7:57) – 10 (17:08) [Дева]
116. 10 (17:08) – 13 (0:17) [Весы]
117. 13 (0:17) – 15 (5:04) [Скорпион], 14 (14:58) [перв. четв.]
118. 15 (5:04) – 17 (7:25) [Стрелец]
119. 17 (7:25) – 19 (8:06) [Козерог]
120. 19 (8:06) – 21 (8:43) [Водолей], 21 (5:45) [полнолуние]
121. 21 (8:43) – 23 (11:13) [Рыбы]
122. 23 (11:13) – 25 (17:13) [Овен]
123. 25 (17:13) – 28 (3:08) [Телец]
124. 28 (3:08) – 30 (15:32) [Близнецы], 28 (13:36) [посл. четв.]
125. 30 (15:32) – 2 сентября (4:00) [Рак]
126. Время Осени
127. Сентябрь
128. 30 августа (15:32) – 2 сентября (4:00) [Рак]
129. 2 (4:00) – 4 (14:43) [Лев]
130. 4 (14:43) – 6 (23:12) [Дева], 5 (15:36) [новолуние]
131. 6 (23:12) – 9 (5:44) [Весы]
132. 9 (5:44) – 11 (10:35) [Скорпион]
133. 11 (10:35) – 13 (13:55) [Стрелец], 12 (21:10) [перв. четв.]
134. 13 (13:55) – 15 (16:05) [Козерог]
135. 15 (16:05) – 17 (17:58) [Водолей]
136. 17 (17:58) – 19 (20:57) [Рыбы], 19 (15:13) [полнолуние]
137. 19 (20:57) – 22 (2:33) [Овен]
138. 22 (2:33) – 24 (11:34) [Телец], 23 (0:38) [осеннее равноденствие]
139. 24 (11:34) – 26 (23:24) [Близнецы]
140. 26 (23:24) – 29 (11:57) [Рак], 27 (7:56) [посл. четв.]
141. 29 сентября (11:57) – 1 октября (22:52) [Лев]
142. Октябрь
143. 29 сентября (11:57) – 1 октября (22:52) [Лев]
144. 1 (22:52) – 4 (6:59) [Дева]
145. 4 (6:59) – 6 (12:32) [Весы], 5 (4:34) [новолуние]
146. 6 (12:32) – 8 (16:21) [Скорпион]
147. 8 (16:21) – 10 (19:17) [Стрелец]
148. 10 (19:17) – 12 (22:00) [Козерог], 12 (3:04) [перв. четв.]
149. 12 (22:00) – 15 (1:05) [Водолей]
150. 15 (1:05) – 17 (5:17) [Рыбы]
151. 17 (5:17) – 19 (11:26) [Овен], 19 (3:38) [полнолуние]
152. 19 (11:26) – 21 (20:14) [Телец]
153. 21 (20:14) – 24 (7:36) [Близнецы]
154. 24 (7:36) – 26 (20:11) [Рак]
155. 26 (20:11) – 29 (7:44) [Лев], 27 (3:42) [посл. четв.]
156. 29 (7:44) – 31 (16:21) [Дева], 31 (16:21) [Весы]
157. Ноябрь
158. 31 октября (16:21) – 2 ноября (21:35) [Весы]
159. 2 (21:35) – 5 (0:14) [Скорпион], 3 (16:50) [новолуние], (16:43) [солнечное затмение]
160. 5 (0:14) – 7 (1:44) [Стрелец]
161. 7 (1:44) – 9 (3:30) [Козерог]
162. 9 (3:30) – 11 (6:36) [Водолей], 10 (9:59) [перв. четв.]
163. 11 (6:36) – 13 (11:39) [Рыбы]
164. 13 (11:39) – 15 (18:49) [Овен]
165. 15 (18:49) – 18 (4:06) [Телец], 17 (19:17) [полнолуние]
166. 18 (4:06) – 20 (15:23) [Близнецы]
167. 20 (15:23) – 23 (3:56) [Рак]
168. 23 (3:56) – 25 (16:11) [Лев]
169. 25 (16:11) – 28 (1:59) [Дева], 25 (23:30) [посл. четв.]
170. 28 (1:59) – 30 (8:03) [Весы]
171. 30 (с 8:03) [Скорпион]
172. Время Зимы
173. Декабрь
174. 30 ноября (8:03) – 2 декабря (10:31) [Скорпион]
175. 2 (10:31) – 4 (10:49) [Стрелец], 3 (4:22) [новолуние]
176. 4 (10:49) – 6 (10:53) [Козерог]
177. 6 (10:53) – 8 (12:34) [Водолей]
178. 8 (12:34) – 10 (17:05) [Рыбы], 9 (19:13) [перв. четв.]
179. 10 (17:05) – 13 (0:40) [Овен]
180. 13 (0:40) – 15 (10:40) [Телец]
181. 15 (10:40) – 17 (22:17) [Близнецы], 17 (13:29) [полнолуние]
182. 17 (22:17) – 20 (10:47) [Рак]
183. 20 (10:47) – 22 (23:19) [Лев], 21 (21:07) [зимнее солнцестояние]
184. 22 (23:19) – 25 (10:17) [Дева]
185. 25 (10:17) – 27 (17:58) [Весы], 25 (17:50) [посл. четв.]
186. 27 (17:58) – 29 (21:37) [Скорпион]
187. 29 (21:37) – 31 [Стрелец]