После прочтения главы выберите инструменты и заполните таблицу:
| Инструменты | Дата старта | Cрок внедрения | Ответственный за включение |
| Анкеты | |||
| Экзит-пол | |||
| Онлайн-опрос | |||
| Опрос в три цвета | |||
| Постоянный анализ ключевых клиентов | |||
| Контекстное интервью | |||
| Глубинное интервью | |||
| Индекс потребительской удовлетворенности | |||
| Индекс потребительской лояльности | |||
| SERQUAL | |||
| Фокус-группа | |||
| «Таинственный покупатель» |