Вы создаете свои дома, а потом ваши дома создают вас.
Уинстон Черчилль
Вы правы не потому, что другие соглашаются с вами, а потому, что ваши сведения и доводы обоснованны и корректны.
Бенджамин Грэхем
Таблица A.1
СЕО-аутсайдеры и тест Баффета
Berkshire Hathaway | General Cinema / Harcourt General | Teledyne | Capital Cities/ABC | |
Плановый период | ||||
Дата начала | 30 июня 1965 г. | 31 января 1966 г. | 31 мая 1963 г. | 30 сентября 1966 г. |
Дата завершения | 30 сентября 2010 г. | 31 июля 2001 г. | 30 июня 1990 г. | 31 декабря 1995 г. |
Годы теста Баффета | ||||
Начало | 1965 | 1962 | 1966 | 1966 |
Конец | 2007 | 2000 | 1989 | 1994 |
Кумулятивный «коэффициент Баффета» | 2,3 | 3,6 | 2 | 2,7 |
Washington Post | TCI | Ralston Purina | General Dynamics | |
Плановый период | ||||
Дата начала | 30 июня 1971 г. | 31 мая 1973 г. | 31 января 1980 г. | 31 декабря 1990 г. |
Дата завершения | 31 декабря 1993 г. | 31 марта 1999 г. | 31 декабря 2001 г. | 31 декабря 2007 г. |
Годы теста Баффета | ||||
Начало | 1971 | 1973 | 1981 | 1990 |
Конец | 1993 | 1997 | 2000 | 2007 |
Кумулятивный «коэффициент Баффета» | 1,9 | Неприменимо | 2,4 | 3,5 |
Уоррен Баффет предложил простой тест на умение распределять капитал: принес ли СЕО по меньшей мере один доллар на каждый доллар нераспределенной прибыли за время своей работы? Тест Баффета отражает в одной цифре коллективную мудрость и глупость при принятии решений за период карьеры. Этот тест сложнее, чем кажется, но СЕО-аутсайдеры выдержали испытание с честью, как показывает табл. А.1.