<…>
Порт-артурцы проглядели,
Как на них нашла гроза,
Оглянуться не успели,
Как зима катит в глаза.
С Порт-Артуром попрощайся,
Получив большущий нос.
Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый Росс.
Куропаткин горделивый
Прямо в Токио спешил.
Что ты ржешь, мой конь ретивый?
Что ты шею опустил?
Вот уж он на бранном поле —
Слава северных дружин.
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин.
Куропаткину обидно,
Что не страшен он врагам.
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
А Ояма наступает
Ночью и при свете дня.
Посмотри: вон, вон, играет,
Дует, плюет на меня
<…>
Подпись неразборчива.
ЦГВИА. Ф. 16176. оп. 1. Д. 15. Л. 265–266.
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 62,1 | 64,6 | 45,8 | 61,9 | 68,0 | 19,6 |
Шаровары | 63,0 | 65,1 | 46,4 | 61,9 | 74,7 | 100,0 |
Шинели | 61,9 | 65 | 46,3 | 61,9 | 74,4 | 81,0 |
Фуражки | 63,5 | 70,1 | 45,7 | 61,9 | 61,3 | 18,6 |
Обувь готовая | 58,0 | 60,8 | 46,1 | 61,9 | 53,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 50,4 | 61,4 | 44,9 | 61 | 56,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 62,6 | 65,1 | 74,4 | 61,9 | 89,1 | 2,3 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 19,6 | 37,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 17,0 | 30,0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 |
хозяйственные | 8,0 | 33,7 | 0 | 20,1 | 11,1 | 0 |
Повозки парные | 21,0 | 36,7 | 0 | 12,6 | 28,0 | 0 |
троечные | 0 | 52,4 | 0 | 0 | 0 | 36,4 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,7 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 14,6 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 45,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 0 |
Солдатское белье | 64,9 | 44,3 | 0 | 0 | 88,2 | 0 |
Суконные вещи | 64,9 | 39,8 | 0 | 0 | 85,7 | 0 |
Металлические вещи | 48,8 | 45,7 | 0 | 0 | 35,1 | 0 |
Санитарные принадлежности | 47 | 45,4 | 0 | 0 | 37,1 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 84,1 | 0 | 35,0 | 56,5 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шаровары | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Шинели | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 0 | 6,2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 0 |
троечные | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 55,5 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | Заготовление всех позаимствованных госпитальных вещей Главным интендантским управлением сделаны наряды, и большая часть вещей уже поступила, а остальные скоро прибудут, поэтому вещи эти здесь не показаны как недостающие | |||||
Солдатское белье | ||||||
Суконные вещи | ||||||
Металлические вещи | ||||||
Санитарные принадлежности | ||||||
Госпитальные палатки | ||||||
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 27,0 | 15,0 | 68,0 | 36,0 | 55,0 | 71,0 |
Шаровары | 28,0 | 16,0 | 65,0 | 45,0 | 55,0 | 91,0 |
Шинели | 28,0 | 17,0 | 68,0 | 46,0 | 59,0 | 100,0 |
Фуражки | 28,0 | 17,0 | 70,0 | 36,0 | 56,0 | 100,0 |
Обувь готовая | 23,0 | 21,0 | 68,0 | 36,0 | 59,0 | 100,0 |
Обувь товаром | 20,0 | 0 | 60,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 24,0 | 1 | 31,0 | 36,0 | 55,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0,1 | 23,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
Консервы | 81,0 | 100,0 | 0 | 97,0 | 100,0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 57,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Шинели | 63,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 47,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 61,0 | 41,0 | 60,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 39,0 | 30,0 | 35,0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 37,0 | 40,0 | 67,0 | 32,0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 11,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 1,0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 46,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 6,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 1,0 | 0 | 27,0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 30,0 | 40,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 57,0 | 30,0 | 0 | 57,0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 20,0 | 14,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 10,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 11,0 | 12,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 10,0 | 20,0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 24,0 | 14,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шаровары | 17,0 | 26,0 | 0 | 54,0 | 0 | 0 |
Шинели | 13,0 | 22,0 | 0 | 64,0 | 0 | 0 |
Фуражки | 0 | 17,0 | 24,0 | 0 | 0 | 5,0 |
Обувь готовая | 24,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 5,0 | 1,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
хозяйственные | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 100,0 | 68,0 | 53,0 | 15,0 | 57,0 | 0 |
Шаровары | 100,0 | 75,0 | 70,0 | 15,0 | 58,0 | 0 |
Шинели | 100,0 | 80,0 | 52,0 | 15,0 | 66,0 | 0 |
Фуражки | 100,0 | 68,0 | 62,0 | 15,0 | 52,0 | 0 |
Обувь готовая | 100,0 | 68,0 | 61,0 | 100,0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 50,0 | 35,0 | 83,0 | 0 | 63,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 70,0 | 55,0 | 96,0 | 20,0 | 95,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарное | 1,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парный | 1.0 | 0 | 0 | 100,0 | 44,0 | 0 |
троечные | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белы: | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Солдатское белье | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Суконные вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
Металлические вещи | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 75,0 | 25,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Госпитальные палатки | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сухари | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 43,0 | 32,0 | 7 | 0 | 98,0 | 0 |
Шаровары | 55,0 | 64,0 | 7,0 | 0 | 96,0 | 0 |
Шинели | 45,0 | 56,0 | 7,0 | 0 | 99,0 | 0 |
Фуражки | 40,0 | 32,0 | 7,0 | 0 | 97,0 | 0 |
Обувь готовая | 55,0 | 40,0 | 3,0 | 0 | 98,0 | 0 |
Обувь товаром | 13,0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 50,0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптенно-санитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Шаровары | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 73,0 | 0 |
Шинели | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Фуражки | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 65,0 | 0 |
Обувь готовая | 19,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 46,0 | 0 |
Обувь товаром | 43,0 | 13,0 | 100,0 | 28,0 | 54,0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 22,0 | 13,0 | 100,0 | 30,0 | 69,0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 61,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные вещи | ||||||
Офицерское белье | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 1–17 | 0 |
Солдатское белье | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 2–37 | 0 |
Суконные вещи | 2–3 | 0 | 0 | 0 | 3–9 | 0 |
Металлические вещи | 1–4 | 0 | 0 | 0 | 1–100 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 29,0 | 10,0 | 0 | 22,0 | 0 | 0 |
Консервы | 92,0 | 100,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 |
Наименование имущества | В войсках | В штабах и управлениях | В тыловом учреждении | В государственном ополчении | ||
полевых | резервных | запасных | ||||
Готовые вещи | ||||||
Мундиры | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
Шаровары | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шинели | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фуражки | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь готовая | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обувь товаром | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комплекты снаряжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обоз с упряжью | ||||||
Двуколки патронные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
аптечно-санитарные | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
хозяйственные | 38,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повозки парные | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
троечные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазаретные линейки парные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
четверочные | о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальное имущество | ||||||
Офицерское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солдатское белье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суконные вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Металлические вещи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Санитарные принадлежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Госпитальные палатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продовольствие | ||||||
Сухари | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Консервы | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦГВИА. Ф. 400. оп. 6. Д. 837. Л. 160, 159, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175.