Систематическая ошибка при отборе | Отбор для сравнения изначально неэквивалентных испытуемых в группы |
Избирательные выбывания из исследования | Неслучайная, систематическое выбывание испытуемых в ходе исследования |
История | Потенциально значимые помимо изучаемых независимых переменных события в период между проводимыми измерениями |
Созревание | Естественное развитие испытуемых как функция от времени, продолжения исследования |
Тестирование | Эффект повторного выполнения одного и того же теста |
Реактивность | Непредусмотренное влияние экспериментальной обстановки на ответы испытуемых |
Инструментарий | Непредусмотренная смена экспериментаторов, наблюдателей или способов измерения в ходе исследования |
Статистическая регрессия | Тенденция приближения к среднему значению первоначально крайних показателей при повторных тестированиях |
Низкая надежность | Ошибки измерения при оценке зависимой переменной |
Ограниченность статистических возможностей | Низкая вероятность выявления истинных эффектов, обусловленная особенностями экспериментального плана и статистических критериев |
Монооперациональное | Использование только одного способа операционализации либо независимой, либо зависимой переменной |
искажение | |
Моно -методическое искажение | Использование только одного экспериментального метода для изучения связей между независимыми и зависимыми переменными |