Сибирь | Красноярские столбы | |||
1929 | Алтай | Северо–восточный Алтай | ||
Массив Корбу | ||||
1930 | Саяны | Биргосинско—Козырский | ||
узел | ||||
1931, август | Кавказ | По северному гребню. С перемычки восхождение на Миссес–тау и спуск по юго–западному кулуару | 46 | |
Первое советское восхождение | ||||
Дых–тау и Миссес–тау | ||||
1932, август | Кавказ | Траверс Везингийской стены (Гестола — Ка–тын–тау — Джанги–тау) | С ледника Безинги на перемычку между вершинами Ляльвер и Гестола. Спуск по северной стене от вершины Шота Руставели | 5а |
Первый советский траверс | ||||
1933 | Кавказ | Первое зимнее восхождение на Эльбрус | До седловины | |
Июль–сентябрь | Памир | Пик Коммунизма, 7495 метров | С ледника по Восточному гребню до 7000 метров | 56 |
1934, июль — сентябрь | Пик Ленина | Перво–восхождение | ||
Памир | ||||
1935, июнь–сентябрь | Тянь—Шань | Туркестанский хребет Мын–тэке | С ледника Фарахнау по южному гребню | 46 |
Перво–восхождение | ||||
Пик Гранитный | С ледника Тамынген по юго–восточному гребню | 46 Первово–хождение | ||
Пик Оловянный | Первовос–хождение | |||
Пик САВО | Первовос–хождение | |||
Пик Безымянный | Первовос–хождение | |||
Ужбишка | Первовос–хождение | |||
1936, август- сентябрь | Тянь—Шань | Хан—Тенгри, 6995 метров | С ледника южный Инылчек по западному гребню | 56 |
Пик Безымянный | Первовос–хождение | |||
1937, август | Кавказ | Ужба (траверс северной и южной вершин) | С ледника Шхельды и Ужбинско–го плато с севера на юг. Спуск на Тульский ледник | 56 |
Первый советский траверс | ||||
Шхельда главная (восточная) вершина | С Ужбинского ледника по юго–восточному гребню | 5а | ||
Первое советское восхожде–ние | ||||
Салынан–баши | ||||
Бжердух | ||||
Джан–туган | ||||
1938, август | Кавказ | Траверс семи вершин от Дых–тау до Коштан–тау. Дых–тау Западная и Восточная, пик Пушкина, Мижирги Западная и Восточная, Крумкол, Коштан–тау | С Безингийского ледника по северному гребню на Дых–тау Западную и далее по гребню на Восточную Дых–тау, пик Пушкина, Мижирги Западную и Восточную, Крумкол и Коштан–тау. Спуск по северному гребню на ледник Кундюм — Мижирги | 5б |
Первый траверс | ||||
Гребень Крумкола | ||||
Траверс отрога Думала | Первый траверс | |||
1939, август | Тянь—Шань | Траверс четырех вершин Заилийского Ала–тау | МЮД, Безбожник и две безымянные вершины. По гребню с юга на север | 4а |
Первый траверс | ||||
1940, август | Кавказ | Траверс вершин Цурун–гал — Айлама — Нуам–куам | С Айламинского ледника по северо–восточной стене на Цурунгал и далее по юго–восточному гребню на вершину Айлама и весь гребень Ну–ам–Куам. | 56 |
Первый траверс | ||||
Спуск по северной стене на ледник Дых–су | ||||
1943 | Кавказ | Дубль–пик | ||
1944 | Кавказ | Восхождение на Казбек | С воинскими частями под командованием Е. Абалакова | |
Октябрь | Траверс пяти вершин Джугутурлючата | С ледника Аманауз по западному гредню на вершину Западный Джу–гутурлючат и далее по гребню на Восточную, пик Миттшкова, Узловую и Главную. Спуск на ледник Аманауз | 56 | |
Первый траверс | ||||
1945 | Кавказ | Зимнее восхождепие на седловину Ужбы | С Тульского ледника по юго–восточному склону и стене | 5 |
Поиски группы Джапарид–зе | ||||
1946, август–сентябрь | Памир | Юго–западный Памир. Пик Патхор (свыше 6000 метров) | С ледника Марковского по западному гребню | 56 Первовос–хождение |
Пик Карла Маркса, 6700 метров | Из долины реки Шах–дара и Хо–цак по северной стене и на западное плечо пика и далее по западному гребню | 56 Первовос–хождение | ||
1947, август- сентябрь | Памир | Северо–западный Памир | С ледника Сагран по юншому склону на перемычку (6020) и по восточному гребню на вершину | 56 Первовос–хождение |
Пик 30-летия Советского государства, 6440 метров |
Ледники | Перевалы | Вершины | Стены |
Тамынген | Тамынгенский (двенадцать раз) | Остроконечная | Стена (два подъема, четыре спуска) |
Рама | Тамынген–джау–пая (три раза) | Оловянный пик | Тамынг—Тамынген |
Преображенского (два раза) | Фарахнау — Елдаш | Гранитный | Тамынген — Елдаш |
Пик САВО | |||
Елдаша | Тамынген — Елдаш | Дуль (западный) | Тамынген — Джау–пая |
Джау–пая | а)собственно перевал | Белый пик | Преображенского — Ак–су |
Фарахнау | б) из цирка на Стену | Черный пик | |
Зеравшан | Рама — Преображенского (десять раз) | Мын–тэке | |
Ужбишка | |||
Преображенского — Джау–пая | Раменский пик |