Территория | Численность населения на начало 1939 г. | |||
тыс. кв. км | в % ко всей территории СССР | тыс. чел. | в % ко всей численности населения | |
СССР в границах к началу войны | 22124 | 100 | 190678 | 100 |
Подвергалось оккупации за время войны | 1926 | 8,7 | 84852 | 44,5 |
Было временно оккупировано с 22 июня 1941 г. по декабрь 1941 г. | 1543 | 7,0 | 74531 | 39,1 |
Освобождено с 7 декабря 1941 г. по февраль 1942 г. | -131 | -0,6 | -4880 | -2,6 |
Оставалось по временной оккупации на март 1942 г. | 1412 | 6,4 | 69651 | 36,5 |
Временно оккупировано с июля 1942 г. по ноябрь 1942 г. | 383 | 1,7 | 10321 | 5,4 |
Было во временной оккупации на ноябрь 1942 г. | 1795 | 8,1 | 79972 | 41,9 |
Освобождено с 19 ноября 1942 г. по март 1943 г. | -494 | -2.2 | -15484 | -8,1 |
Оставалось во временной оккупации на март 1943 г. | 1301 | 5,9 | 64488 | 33,8 |
Освобождено с 12 июля 1943 г. по 1 октября 1943 г. | -284 | -1.3 | -18785 | -9,8 |
Оставалось во временной оккупации на 1 октября 1943 г. | 1017 | 4,6 | 45703 | 24,0 |
Освобождено с 1 октября 1943 г. по 1 января 1944 г. | -111 | -0,5 | -6774 | -3,6 |
Оставалось во временной оккупации на 1 января 1944 г. | 906 | 4,1 | 38929 | 20,4 |
Освобождено с 1 января 1944 г. по 22 июня 1944 г. | — 329 | -1,5 | -18950 | -9,9 |
Оставалось во временной оккупации на 22 июня 1944 г. | 577 | 2,6 | 19979 | 10,5 |
Освобождено с 22 июня 1944 г. по 2 августа 1944 г. | -350 | -1,6 | -14845 | -7,8 |
Оставалось во временной оккупации на 2 августа 1944 г. | 227 | 1,0 | 5134 | 2,7 |
Освобождено после августа 1944 г. | -227 | -1,0 | 5134 | -2,7 |
Русские … 300Казаки … 16,5Украинцы … 250Белорусы … 70Литовцы … от 36,8 до 50Латыши … от 104 до 150Эстонцы … от 10 до 90Казахи … 70Представители народов Средней Азии … 70Азербайджанцы … от 36,5 до 40Представители народов Северного Кавказа … от 15 до 30Грузины … от 19 до 25Армяне … от 7 до 20Татары … 12,5Крымские татары … от 10 до 15–20Калмыки … от 5 до 7
Регион | 1944 г. | 1-я половина 1945 г. | ||||
I | II | III | I | II | III | |
УССР — восточные области | 669 | 2576 | ||||
УССР — западные области | 2903 | |||||
БССР | 0 | 222 | 77 | 515 | ||
Молдавская ССР | 0 | 6 | 0 | — | ||
Литовская ССР | 90 | 233 | 148 | 1455 | ||
Латвийская ССР | 5 | 9 | 4 | 449 | ||
Эстонская ССР | 6 | 7 | 0 | 153 |