Двигатели СССР (некоторые)
ЯМЗ – Ярославский моторостроительный завод
Строятся дублеры в Новосибирске и Самаре.
Двигатели:
– ЯМЗ-100 – 1939, R4, 3,285 л, 50 л.с., карбюратор, 5000 часов до КП
– ЯМЗ-101 – 1941, R4, 3,285 л, 70 л.с., карбюратор, 7000 часов до КП
– ЯМЗ-102 – 1943, R4, 3,285 л, 70 л.с., карбюратор, 12 000 часов до КП
– ЯМЗ-200 – 1939, R6, 5,55 л, 73 л.с., карбюратор, 5000 часов до КП
– ЯМЗ-201 – 1941, R6, 5,55 л, 100 л.с., карбюратор, 8000 часов до КП
– ЯМЗ-202 – 1943, R6, 5,55 л, 100 л.с., карбюратор, 14 000 часов до КП
– ЯМЗ-300 – 1940, V8, 32 л, 250 л.с., карбюратор, 2100 часов до КП
– ЯМЗ-301 – 1943, V8, 32 л, 300 л.с., карбюратор, 2300 часов до КП
– ЯМЗ-400 – 1940, V12, 48 л, 550 л.с., карбюратор, 400 часов до КП
– ЯМЗ-401 – 1943, V12, 48 л, 600 л.с., карбюратор, 450 часов до КП
– ЯМЗ-Д200 – 1944, V6, 18 л, 200 л.с., дизель, 500 часов до КП
– ЯМЗ-Д300 – 1944, V8, 24 л, 300 л.с., дизель, 500 часов до КП
– ЯМЗ-Д400 – 1944, V12, 36 л, 600 л.с., дизель, 250 часов до КП
ММЗ – Московский моторостроительный завод
Объединяет заводы № 24, 26 и 29. Строится дублер в Уфе.
Двигатели:
– ММЗ-100 – 1939, V12, 46,6 л, 1900/2300 л.с., впрыск, 915 кг, 100 часов до КП
– ММЗ-101 – 1942, V12, 46,6 л, 2300/2500 л.с., впрыск, 928 кг, 210 часов до КП
– ММЗ-100М – 1940, V12, 46,6 л, 1600/1800 л.с., впрыск, 1445 кг, 500 часов до КП
– ММЗ-101М – 1943, V12, 46,6 л, 1650/1850 л.с., впрыск, 1410 кг, 700 часов до КП
ПМЗ – Пермский моторостроительный завод
Строится дублер в Новосибирске.
Двигатели:
– ПМЗ-100 – 1939, Y9, 15,5 л, 300/320 л.с., карбюратор, 250 кг, 400 часов до КП
– ПМЗ-101 – 1941, Y9, 15,5 л, 300/370 л.с., впрыск, 265 кг, 1200 часов до КП
– ПМЗ-102 – 1943, Y9, 15,5 л, 300/370 л.с., впрыск, 250 кг, 1700 часов до КП
– ПМЗ-200 – 1938, Y9, 29,87 л, 913/1100 л.с., карбюратор, 562 кг, 200 часов до КП
– ПМЗ-201 – 1941, Y9, 29,87 л, 1000/1200 л.с., впрыск, 620 кг, 400 часов до КП
– ПМЗ-202 – 1943, Y9, 29,87 л, 1000/1200 л.с., впрыск, 580 кг, 800 часов до КП
– ПМЗ-300 – 1939, Y14, 41,2 л, 1550/1700 л.с., карбюратор, 868 кг, 120 часов до КП
– ПМЗ-301 – 1941, Y14, 41,2 л, 1700/2000 л.с., впрыск, 920 кг, 300 часов до КП
– ПМЗ-302 – 1943, Y14, 41,2 л, 1700/2000 л.с., впрыск, 890 кг, 500 часов до КП
КМЗ – Казанский моторостроительный завод
Двигатели:
– КМЗ-100 – 1940, O4, 3,0 л, 71/78 л.с., карбюратор, 80 кг, 500 часов до КП
– КМЗ-200 – 1940, V6, 10,0 л, 220/250 л.с., карбюратор, 200 кг, 400 часов до КП
– КМЗ-300 – 1940, V12, 35,0 л, 1300/1450 л.с., карбюратор, 600 кг, 200 часов до КП