Двоеборье
Рывок (1-й; 2-й; 3-й подходы) / Толчок (1-й; 2-й; 3-й подходы) / Результат – сумма
МУЖЧИНЫ
Наилегчайший вес – до 56 кг
Принимали участие 19 спортсменов из 16 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 305 кг Мутлу Халил (Турция); Сидней (Австралия);
16 сентября 2000 рывок – 138 кг Мутлу Халил (Турция); Анталия (Турция);
04 ноября 2001 толчок – 168 кг Мутлу Халил (Турция); Тренчин (Словакия);
24 апреля 2001
Олимпийские рекорды:
сумма – 305 кг Мутлу Халил (Турция); Сидней (Австралия);
16 сентября 2000 рывок – 137 кг Мутлу Халил (Турция); Сидней (Австралия);
16 сентября 2000 толчок – 167 кг Мутлу Халил (Турция); Сидней (Австралия);
16 сентября 2000
1. Лон Цинцян (кНР) – 132 (ЮМР) (125, 130, 132)/ 160 (155, 160, 164)/ 292 (ЮМР)
2. Хан Ан Туан (Вьетнам) – 130 (126, 130, 130)/ 160 (155, 160, 160)/ 290
3. Ираван Экр Юли (Индонезия) – 130 (125, 130, 130)/ 158 (152, 158, 158)/ 288
4. Ян Чин И (Тайвань) – 128 (125, 128, 128)/ 157 (154, 157, 160)/ 285
5. Ча Кум Чол (КНДР) – 128 (128, 128, 128)/ 155 (155, 155, 160)/ 283
6. Серхио Альварес (Куба) – 120 (120, 120, 125)/ 152 (152, 161,166)/ 272
7. Ван Шин Юан (Тайвань) – 115 (115, 115, 120)/ 150 (146, 150, 150)/ 265
8. Ибрахим Амирул Хамизан (Малазия) – 121 (116, 121, 123)/ 144 (144, 144, 148)/ 265
9. Ямада Масахару (Япония) – 106 (103, 103, 106)/ 153 (142, 147, 15)/ 259
10. Манитон Понсак (Таиланд) – 116 (112, 116, 120)/ 142 (142, 146, 146)/ 258
11. Секикава Ясинобу (Япония) – 114 (108, 112, 114)/ 142 (138, 142, 142)/ 256
12. Сержио Рада (Колумбия) – 112 (107, 112, 112)/ 140 (135, 140, 142)/ 252
13. Том Жожебьер (Бельгия) – 114 (109, 112, 114)/ 137 (132, 135, 137)/ 251
14. Вито Деллино (Италия) – 110 (102, 107, 110)/ 137 (132, 137, 140)/ 247
15. Игорь Грабуца (Молдавия) – 109 (105, 109, 112)/ 130 (130, 130, 135)/ 239
Седат Артук (Турция) – (115, 115, 115)/ – НФ
Халил Эль Маоуи (Тунис) – 126 (123, 126, 130)/ (142, 142,
142)/ – НФ
Ри Квон Сок (КНДР) – 122 122 122 – НФ
Виталий Жербянов (Белоруссия) – 127 (120, 125, 127)/ (140, 140, 140)/ – НФ
Легчайший вес – до 62 кг
Принимали участие 17 спортсменов из 15 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 326 кг Чжан Йе (КНР) – Каназава (Япония); 28 апреля 2008
рывок – 153 кг Ши Джи¸н (КНР); Измир (Турция); 28 июня 2002
толчок – 182 кг Ле Маошен (КНР); Пусан (Республика Корея); 02 октября 2002
Олимпийские рекорды:
сумма – 325 кг Пешалов Николай (Хорватия); Сидней (Австралия); 17 сентября 2000
рывок – 152 кг Ши Чжи¸н (КНР); Афины (Греция); 16 августа 2004
толчок – н/ф
1. Чжан сянсян (кНР) – 143 (139, 143, 143)/ 176 (169, 176, 184) / 319
2. Диего салазар (колумбия) – 138 (132, 136, 138)/ 167 (163, 165, 167) / 305
3. Триятно (Индонезия) – 135 (133, 135, 135)/ 163 (163, 163, 163) / 298
4. Антониу Буци (Румыния) – 130 (126, 130, 130)/ 165 (161, 165, 168) / 295
5. Хансавон Фаизан (Таиланд) – 132 (132, 135, 135)/ 162 (162, 162, 166) / 294
6. Лазаро Руис (Куба) – 132 (128, 132, 135)/ 162 (162, 168, 168) / 294
7. Толкунбек Худайбергенов (Туркменистан) – 126 (126, 126, 131) / 162 (162, 170, 170)/ 288
8. Мохамед Абд Елбаки (Египет) – 129 (129, 129, 129)/ 159 (155, 159, 164) / 288
9. Ян Шен Сюн (Тайвань) – 130 (125, 130, 134)/ 157 (151, 157, 163)/ 287
10. Геннадий Маквееня (Белоруссия) – 128 (120, 128, 128)/ 150 (150, 156, 156) / 278
11. Мануэль Мингинфель (Микронезия) – 120 (115, 120, 123) / 155 (145, 150, 155) / 275
12. Ясвир Сингх (Канада) – 115 (110, 115, 118)/ 151 (145, 151, 156)/ 266
Сердар Хасанов (Азербайджан) – 128 (128, 128, 128)/ (152, 152, 152)/ – НФ
Джи Хан Мин (Республика Корея) – 142 (137, 140, 142) / (161, 161, 161)/ – НФ
Им Ён Су (КНДР) – 138 (138, 138, 140)/ (168, 168, 168) / – НФ
Оскар Фигероа (Колумбия) – (128, 128, 128)/ – НФ
Умурбек Базарбаев (Туркменистан) – 133 (133, 136, 137)/ (160, 160, 162)/ – НФ
Полулегкий вес – до 69 кг
Принимали участие 30 спортсменов из 27 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 357 кг Боевски Галабин (Болгария); Афины (Греция); 24 ноября 1999
рывок – 165 кг Марков Георгий (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000
толчок – 197 кг Чжан Гуочжен (КНР); Цин Хуандао (КНР); 11 сентября 2003
олимпийские рекорды:
сумма – 357 кг Боевски Галабин (Болгария); Афины (Греция); 24 ноября 1999
рывок –165 кг Марков Георгий (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000
толчок – 195 кг Боевски Галабин (Болгария); Сидней (Австралия); 20 сентября 2000;
1. Ляо Хю (кНР) – 158 (153, 153, 158)/ 190 (185, 185, 190)/ 348
2. Венсель Дабая-Тьеншо (Франция) – 151 (147, 151, 153)/ 187 (187, 197, 197)/ 338
3. Мартиросян Тигран Геворк (Армения) – 153 (153, 156, 156)/ 185 (183, 185, 185)/ 338
4. Йорданис Борреро (Куба) – 148 (140, 145, 148)/ 180 (171, 171, 180)/ 328
5. Туран Мирзаев (Азербайджан) – 146 (142, 146, 149)/ 181 (181, 183, 187)/ 327
6. Ким Чол Джин (КНДР) – 146 (140, 146, 150)/ 180 (180, 180, 180)/ 326
7. Афган Байрамов (Азербайджан) – 145 (137, 142, 145)/ 175 (175, 187, 187)/ 320
8. Суфалак Ситтхисак (Таиланд) – 147 (141, 145, 147)/ 171 (171, 171, 175)/ 318
9. Александру Дудогло (Молдавия) – 145 (145, 145, 148)/ 172 (163, 168, 172)/ 317
10. Шинтани ¨шито (Япония) – 135 (130, 130, 135)/ 175 (170, 175, 177)/ 310
11. Абделазим Терек (Египет) – 138 (138, 142, 142)/ 172 (168, 172, 175)/ 310
12. Курняван Эди (Индонезия) – 135 (135, 140, 140)/ 172 (165, 170, 172)/ 307
13. Хосе Рубио Исраэль (Венесуела) – 139 (139, 143, 143)/ 167 (167, 171, 171)/ 306
14. Арт¸м Шалоян (Германия) – 135 (130, 133, 135)/ 165 (160, 165, 171)/ 300
15. Мигуэль Пинеда Луис (Колумбия) – 127 132 135 132 161 167 170 167 299
16. Виданаге Чинтана (Шри Ланка) – 128 (120, 125, 128)/ 165 (160, 165, 168)/ 293
17. Фрэнсис Луна-Греньер (Канада) – 131 (125, 131, 131)/ 162 (155, 162, 167)/ 293
18. Веллисон Силва (Бразилия) – 135 (130, 135, 138)/ 155 (155, 162, 162)/ 290
19. Разван Мартин (Румыния) – 130 (130, 135, 135)/ 158 (158, 165, 165)/ 288
20. Димитрис Минасидис (Кипр) – 128 (125, 128, 132)/ 155 (155, 155, 161)/ 283
21. Марк Спунер (Новая Зеландия) – 123 (123, 127, 127)/ 158 (153, 158, 161)/ 281
22. Камаль Бахадур Адинакари (Непал) – 114 (107, 114, –)/ 154 (142, 154, –)/ 268
23. Есау Логона (Тувалу) – 110 (102, 107, 110)/ 144 (138, 144, 148)/ 254
24. Низон Сангов (Таджикистан) – 115 (110, 115, 117)/ 135 (130, 135, 138)/ 250
Ши Чжи¸н (КНР) – 152 (152, 152, 157)/ – НФ
Александру Росу (Румыния) – 136 (136, 136, 141)/ (165, 165, 165)/ – НФ
Джорджо де Лука (Италия) – 131 (131, 131, 136)/ (160, 160, 160)/ – НФ
Герт Траша (Албания) – (136, 136, 136)/ – НФ
Эдвин Москвера (Колумбия) – (134, –, –) / – НФ
Ли Бэй Юн (Республика Корея) – 155 (150, 153, 155)/ (184, 186, 186)/ – НФ
Легкий вес – до 77 кг
Принимали участие 28 спортсменов из 26 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 377 кг Желязков Пламен (Болгария); Доха (Катар); 27 марта 2002
рывок – 173 кг Филимонов Сергей (Казахстан); Алма-Ата (Казахстан); 09 апреля 2004
толчок – 210 кг Перепеч¸нов Олег (Россия); Тренчин (Словакия); 27 апреля 2001
Олимпийские рекорды:
сумма – 375 кг Сагир Танер (Турция); Афины (Греция); 19
августа 2004 рывок – 172 кг Сагир Танер (Турция); Афины (Греция); 19
августа 2004 толчок – 207 кг Чжан Суган (КНР); Сидней (Австралия); 22
сентября 2000
1. Са Чэ Хуок (Республика корея) – 163 (160, 163, 165)/ 203 (201, 203, 211)/ 366
2. Ли Холи (кНР) – 168 (163, 168, 170)/ 198 (193, 198, 198)/ 366
3. Геворк Давтян (Армения) – 165 (165, 165, 165)/ 195 (195, 195, 201)/ 360
4. Ким Кван Хун (Республика Корея) – 155 (155, 155, 160)/ 200 (200, 206, 206)/ 355
5. Олег Перепеч¸нов (Россия) – 162 (158, 162, 165)/ 192 (192, 199, 199)/ 354
6. Иван Камбар (Куба) – 157 (152, 157, 160)/ 196 (190, 196, 196)/ 353
7. Ара Хачатрян (Армения) – 162 (162, 166, 166)/ 191 (191, 195, 195)/ 353
8. Кшиштоф Шрамяк (Польша) – 161 (157, 161, 165)/ 191 (191, 191, 194)/ 352
9. Владимир Кузнецов (Казахстан) – 160 (155, 160, 160)/ 191 (191, 191, 197)/ 351
10. Сергей Лахун (Беларусия) – 157 (153, 157, 157)/ 192 (187, 192, 196)/ 349
11. Вельдемар Насутьон Сандоу (Индонезия) – 153 (145, 152, 153)/ 194 (185, 194, 200) / 347
12. Махмуд Эльхаддад (Египет) – 150 (145, 150, 155)/ 192 (192, 198, 198) / 342
13. Эрканд Квермай (Албания) – 154 (145, 150, 154)/ 187 (182, 187, 193) / 341
14. Джованни Бардис (Франция) – 156 (149, 153, 156)/ 173 (173, 178, 178)/ 329
15. Феликс Экро (Нигерия) – 143 (143, 148, 150)/ 182 (178, 182, 185)/ 325
16. Шержодьон Юсупов (Узбекистан) – 144 (140, 144, 148)/ 178 (178, 185, 185) / 322
17. Леонардо Осандо Хозе (Венесуела) – 140 (140, 140, 140)/ 182 (182, 182, 186) / 322
18. Разван Русу (Румыния) – 140 (130, 135, 140)/ 170 (170, 175, 175)/ 310
19. Карлос Эспелета (Аргентина) – 140 (140, 140, 145)/ 170 (170, 170, 170)/ 310
20. Андрей Гуту (Молдавия) – 145 (140, 145, 147)/ 160 (160, 165, 165)/ 305
21. Ричи Паттерсон (Новая Зеландия) – 130 (130, 137, 137)/ 170 (170, 176, 176)/ 300
22. Дэррин Энтони (ЮАР) – 135 (135, 135, 144)/ 160 (160, 170, 173)/ 295
23. Жозефа Вуэти (Фиджи) – 124 (115, 120, 124)/ 155 (155, 162, 162)/ 279
24. Ромэн Маршессу (Монако) – 110 (105, 110, 115)/ 140 (135, 140, 145)/ 250
Янош Бараньяи (Венгрия) – 145 (140, 145, 148)/ – НФ
Октавио Антонио Мелас (Венесуэла) – 152 (152, 157, 157)/
(185, 185, 185)/ – НФ Танер Сагир (Турция) – (165, 165, 165)/ – НФ
Чэд Вон (США) – 147 (144, 144, 147)/ (182, 182, 183)/ – НФ
средний вес – до 85 кг
Принимал участие 21 спортсмен из 19 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 393 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007
рывок – 187 кг Рыбаков Андрей (Белоруссия); Ман Май (Таиланд); 22 сентября 2007
толчок – 218 кг Чжан Юн (КНР); Рамат Ган (Израиль); 25 апреля 1998
олимпийские рекорды:
сумма – н/ф
рывок – н/ф
толчок – н/ф
1. Лу Ён (КНР) – (175, 180, 183)/ 214 (208, 214, 214)/ 394 олимпийский рекорд
2. Рыбаков Андрей (Белоруссия) – 185 (ОР) (180, 185, 185)/ 209 (200, 204, 209)/ 394 (МР, ОР)
3. Мартиросян Тигран Вартан (Армения) – 177 (172, 177, 180)/ 203 (203, 203, 206) / 380
4. Владимир Седов (Казахстан) – 180 (170, 175, 180)/ 200 (200, 203, 203) / 380
5. Хадьер Валладарес (Куба) – 169 (161, 166, 169)/ 203 (198, 198, 203) / 372
6. Бенжамен Эннекуи (Франция) – 162 (157, 162, 162)/ 205 (196, 201, 205) / 367
7. Мансурбек Чашемов (Узбекистан) – 165 (165, 165, 169)/ 202 (195, 199, 202) / 367
8. Кендрик Фаррис (США) – 160 (153, 157, 160)/ 202 (195, 195, 202)/ 362
9. Интигам Заиров (Азербайджан) – 166 (160, 166, 166)/ 195 (195, 199, 199) / 361
10. Карлос Андика (Колумбия) – 155 (155, 160, 160)/ 201 (190, 195, 201) / 356
11. Уланбек Молдодосов (Киргизстан) – 152 (152, 160, 160)/ 194 (182, 190, 194) / 346
12. Ондрей Култик (Словакия) – 150 (150, 155, 155)/ 193 (186, 191, 193) / 343
13. Бенедикт Улоко (Нигерия) – 148 (144, 148, 151)/ 191 (187, 187, 191) / 339
14. Брис Вивьен Батчайя (Камерун) – 153 (150, 153, 155)/ 180 (180, 185, 185) / 333
15. Давид Катоатау (Кирибати) – 135 (130, 130, 135)/ 178 (170, 178, 178) / 313
16. Терренс Диксе (Сейшелы) – 115 (110, 115, 115)/ 140 (130, 140, 140) / 255
Иззет Инце (Турция) – 170 (165, 165, 170)/ 190 – /– НФ
Вадим Стрельцов (Белоруссия) – 170 –/ –/ – НФ
Раули Цирекидзе (Грузия) – 143 (143, 143, 148)/ – НФ
Карлус Маркес Эрбис (Венесуела) – (152б 152б 152)/ – НФ
Эдгар Геворкян (Армения) – 176 (170, 170, 176)/ (196, 196, 196)/ – НФ
Полутяжелый вес – до 94 кг
Принимали участие 18 спортсменов из 14 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 412 кг Какиашвили Акакиос (Греция); Афины (Греция); 27 ноября 1999
рывок – 188 кг Какиашвили Акакиос (Греция); Афины (Греция); 27 ноября 1999
толчок – 232 кг Колецки Шимон (Польша); София (Болгария); 29 апреля 2000
олимпийские рекорды:
сумма – 415
рывок – 187
толчок – 227
1. Илья Ильин (казахстан) – 180 (175, 180, –)/ 226 (223, 223, 226) / 406
2. Шимон колецки (Польша) – 179 (174, 177, 179)/ 224 (217, 224, 228) / 403
3. Хаджимурат Аккаев (Россия) – 185 (178, 182, 185) / 217 (212, 215, 217) / 402
4. Арсен Касабиев (Грузия) – 176 (172, 176, 178)/ 223 (215, 223, 231)/ 399
5. Низами Пашаев (Азербайджан) – 181 (180, 180, 181)/ 215 (215, 215, 215) / 396
6. Юхандрус Эрнандес (Куба) – 178 (172, 172, 178)/ 215 (215, 220, 220) / 393
7. Азгар Ибрахими (Иран) – 180 (180, 184, 184)/ 212 (212, 212, 217) / 392
8. Роман Константинов (Россия) – 175 (175, 179, 179)/ 212 (212, 212, 222) / 387
9. Юрген Шпесс (Германия) – 173 (170, 173, 175)/ 211 (206, 211, 214)/ 384
10. Хосе Хуан Наварро (Испания) – 173 (165, 170, 173)/ 210 (206, 210, 212) / 383
11. Арт¸м Иванов (Украина) – 170 (170, 175, 175)/ 210 (205, 210, 214) / 380
12. Вадим Вакарциус (Молдавия) – 168 (168, 168, 172)/ 205 (205, 205, 212) / 373
13. Евгений Братан (Молдавия) – 170 (170, 175, 175)/ 200 (200, 207, 207) / 370
14. Константинос Харипис (Греция) – 160 (150, 157, 160)/ 200 (190, 195, 200) / 360
15. Анастасиос Триантафиллоу (Греция) – 155 (147, 155, 160)/ 196 (185, 190, 196) / 351
16. Рави Боллах (Мавритания) – 125 (125, 130, 130)/ 150 (145, 150, 157) / 275
Бартоломей Бонк (Польша) – 175 (175, 180, 180)/ (211, 211, 212)/ – НФ
Эдуардо Гуадамуд (Эквадор) – 165 (165, 170, 170)/ (206, 206, 206)/ – НФ
I тяжелый вес – до 105 кг
Принимали участие 20 спортсменов из 14 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 430 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
рывок – 199 кг Долега Марчин (Польша); Владиславль (Польша); 07 мая 2006
толчок – 235 кг Готфрид Денис (Украина); Афины (Греция); 28 ноября 1999
Олимпийские рекорды:
сумма – н/ф
рывок – 195 кг Берестов Дмитрий (Россия); Афины (Греция); 24 августа 2004 толчок – н/ф
1. Андрей Арамнов (Белоруссия) – 200 (ЮМР, МР, ОР) (193, 197, 200)/ 236 (ЮМР, МР, ОР) (225, 230, 236)/ 436 (ЮМР, МР, ОР)
2. Дмитрий Клоков (Россия) – 193 (185, 190, 193)/ 230 (222, 226, 230)/ 423
3. Дмитрий Лапиков (Россия) – 190 (190, 195, 195)/ 230 (222, 226, 230)/ 420
4. Марчин Долега (Польша) – 195 (195, 200, 201)/ 225 (225, 228, 228)/ 420
5. Бахыт Ахметов (Казахстан) – 190 (185, 190, 195)/ 225 (221, 225, 230)/ 415
6. Альберт Кузилов (Грузия) – 182 (178, 182, 182)/ 227 (220, 227, 228)/ 409
7. Сергей Истомин (Казахстан) – 181 (181, 181, 187)/ 225 (215, 220, 225)/ 406
8. Роберт Долега (Польша) – 184 (178, 181, 184)/ 221 (217, 221, 221)/ 405
9. Николаос Куртидис (Греция) – 176 (171, 176, 176)/ 221 (210, 215, 221)/ 397
10. Мохсен Биранванд (Иран) – 180 (180, 180, 184)/ 210 (210, 210, 216)/ 390
11. Олексий Торохтий (Украина) – 177 (172, 177, 181)/ 213 (213, 220, 220)/ 390
12. Ахед Джухили (Сирия) – 170 (170, 170, 175)/ 216 (215, 215, 216)/ 386
13. Абдельрахман Эль Сайед (Египет) – 175 (172, 175, 178)/ 210 (210, 216, 216)/ 385
14. Буньями Судас (Турция) – 166 (163, 166, 166)/ 207 (202, 207, 210)/ 373
15. Либор Вальцер (Чехия) – 163 (158, 163, 166)/ 187 (187, 187, 193)/ 350
16. Христиан Лопес (Гватемала) – 150 (150, 155, 155)/ 186 (180, 186, 186)/ 336
17. Морено Боер (Италия) – 150 (150, 150, 150)/ 180 (180, 185, 185)/ 330
Мартин Тесович (Словакия) – – – НС
Рамуманас Вишняускас (Литва) – 180 (180, 180, 183)/ 220 – НФ
Игорь Разор¸нов (Украина) – – – ДКв
II тяжелый вес – свыше 105 кг
Принимали участие 14 спортсменов из 12 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 213 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Цинхуандао (КНР); 14 сентября 2003
толчок – 263 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004
Олимпийские рекорды:
сумма – 472 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
рывок – 212 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Сидней (Австралия); 26 сентября 2000
толчок – 262 кг Резазаде Хоссейн (Иран); Афины (Греция); 25 августа 2004
1. Маттиас Штейнер (Германия) – 203 (198, 203, 207)/ 258 (246, 248, 258)/ 461
2. Евгений Чигишев (Россия) – 210 (200, 205, 210)/ 250 (240, 247, 250)/ 460
3. Виктор Щербатых (Латвия) – 206 (198, 203, 206)/ 242 (242, 244, 257)/ 448
4. Арт¸м Удачин (Украина) – 207 (197, 203, 207)/ 235 (235, 235, 241)/ 442
5. Игорь Шимечко (Украина) – 201 (193, 197, 201)/ 232 (217, 227, 232)/ 433
6. Рашид Шарифи (Иран) – 196 (188, 192, 196)/ 230 (230, 238, 238)/ 426
7. Гжегож Клещ (Польша) – 185 (185, 185, 190)/ 234 (232, 234, 234)/ 419
8. Альмир Фелагис (Германия) – 188 (180, 184, 188)/ 225 (220, 225, 230)/ 413
9. Дэмон Келли (Австралия) – 165 (165, 170, 170)/ 221 (211, 211, 221)/ 386
10. Итте Детенамо (Науру) – 175 (165, 170, 175)/ 210 (205, 210, 215)/ 385
11. Антти Ивери (Финляндия) – 171 (166, 166, 171)/ 195 (195, 201, 201)/ 366
12. Сэм Пера (Острова Кука) – 155 (148, 155, 155)/ 195 (188, 188, 195)/ 350
13. Маама Лолохеа (Тонга) – 140 (127, 135, 140)/ 173 (173, 185, 185)/ 313
Джион Сан Гуен (Республика Корея) – (195, 195, 195)/ – НФ
ЖЕНЩИНЫ
Весовая категория до – 48 кг
Принимали участие 14 спортсменок из 11 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 217 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006
рывок – 98 кг Ян Лян (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 01 октября 2006
толчок – 120 кг Чен Сеся (КНР); Тайян (КНР); 21 апреля 2007
Олимпийские рекорды:
сумма – 225 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
рывок – 100 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
толчок – 125 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
1. Чен сеся (кНР) – 95 (90;93; 95)/ 117 (ОР) (113; 115; 117) / 212 (оР)
2. озкан сибель (Турция) – 88 (86; 108; 88)/ 111 (108; 108; 111) / 199
3. Чен Вей Лин (Тайвань) – 84 (84; 87; 87)/ 112 (108; 112; 115/ 196
4. Им Чжуон Хва (Республика Корея) – 86 (83; 86; 88/ 110 (106; 110; 113)/ 196
5. Лаосирикул Пенсири (Таиланд) – 85 (85; 85; 85)/ 110 (110; 114; 114)/ 195
6. Хироми Мияке (Япония) – 80 (82; 82; 80)/ 105 (110; 110; 105)/ 185
7. Мелани Ноэль (Франция)– 80 (75; 78; 80)/ 97 (100; 100; 97)/ 177
8. Мисаки Оширо (Япония) – 80 (77; 80; 80)/ 92 (92; 96; 96)/ 172
9. Маржена Карпинска (Польша) – 79 (79; 82; 82)/ 92 (92; 92; 97)/ 171
10. Мэрилу Дозойс-Превост (Канада) – 76 (73; 76; 78)/ 90 (90; 90; 96)/ 166
11. Карла Морено (Никарагуа) – 65 (65; 65; 71)/ 85 (83; 83; 85)/ 150
Нуркан Тайлан (Турция) – 84; 84; 84/ –; –; –/ НФ
Прамсири Бунфисак (Таиланд) – 84; 84; 84/ –; –; –/ НФ
Катерина Пальяро Дженни (Италия) – 82; 82; 82/ –; –; –/ НФ
Весовая категория до – 53 кг
Принимали участие 9 спортсменок из 9 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 226 кг Цю Хонся (КНР); Санто Доминго (Доминиканская республика); 02 октября 2006
рывок – 102 кг Ри Сон Хю (КНДР); Пусан (Республика Корея); 01 октября 2002
толчок –129 кг Ли Пин (КНР); Тайян (КНР); 22 апреля 2007
Олимпийские рекорды:
сумма – 225 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
рывок – 100 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
толчок – 125 кг Ян Ся (КНР); Сидней (Австралия); 18 сентября 2000
1. Джероенраттанатаракун П. (Таиланд) – 95 (9,2 95, 97) / 126 (120, 126, 130) / 221 (оР)
2. Юн Жин Хи (Республика корея) – 94 (94, 97, 97) / 119 (116, 118, 119)/ 213
3. Анастасия Новикова (Белоруссия) – 95 (92, 95, 97)/ 118 (116, 116, 118)/ 213
4. Рема Лиза Румбевас (Индонезия) – 91 (91, 95, 95)/ 115 (110, 115, 121)/ 206
5. Маридалин Юделквис (Доминиканская Республика) – 93 (89, 93, 96)/ 111 (111, 118, 120)/ 204
6. Мелани Роч (США) – 83 (79, 81, 83)/ 110 (105, 108, 110) / 193
7. Юлия Роде (Германия) – 82 (77, 80, 82)/ 103 (99, 103, 105)/ 185
8. Дика Туа (Папуа Новая Гвинея) – 80 (77, 77, 80)/ 104 (104, 108, 108)/ 184
9. Юдит Андреа Чакон (Венесуэла) – 80 (75, 75, 80)/ 101 (101, 106, 106)/ 181
Весовая категория – до 58 кг
Принимали участие 12 спортсменок из 11 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 251 кг Чен Янин (КНР); Доха (Катар); 03 декабря 2006
рывок – 111 кг Чен Янин (КНР); Доха (Катар); 03 декабря 2006
толчок – 141 кг Цю Хонмей (КНР); Тайян (КНР); 23 апреля 2007
олимпийские рекорды:
сумма – 237 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004
рывок – 107 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004
толчок – 130 кг Чен Янин (КНР) Афины (Греция); 16 августа 2004
1. Чен Янин (КНР) – 106 (100, 103, 106)/ 138 (ОР) (130, 132, 138)/ 244 (ОР)
2. Шайнова Марина (Россия) – 98 (95, 98, 98)/ 129 (125, 128, 129)/ 227
3. о Джон Ай (КНДР) – 95 (98, 98, 95)/ 131 (125, 131, 131)/ 226 (ОР)
4. Уэнди Камейм (Таиланд) – 98 (95, 98, 100)/ 128 (125, 128, 129)/ 226
5. Александра Эскобар (Эквадор) – 99 (96, 96, 99)/ 124 (120, 124, 127)/ 223
6. Ромела Бегэй (Албания) – 98 (95, 98, 100)/ 118 (110, 115, 118)/ 216
7. Александра Клейновска (Польша) – 95 (92, 92, 95)/ 120 (120, 125, 126)/ 215
8. Роксана Кокос (Румыния) – 89 (82, 86, 89)/ 115 (111, 115, 115)/ 204
9. Герали Вега (Пуэрто Рико) – 90 (90, 90, 90)/ 112 (112, 115, 116)/ 202
10. Мариэтта Готфрид (Польша) – 90 (90, 95, 95)/ 110 (105, 110, 113)/ 200
11. Хидилин Диас (Филиппины) – 85 (80, 85, 90)/ 107 (102, 102, 107)/ 192
12. Уэнди Хэйл (Соломоновы остр.) – 78 (74, 78, 82)/ 95 (95, 100, 100)/ 173
Весовая категория – до 63 кг
Принимали участие 20 спортсменок из 15 стран мира.
Мировые рекорды:
сумма – 257 кг Лю Хайся (КНР); Чан Май (Таиланд) 23 сентября 2007
рывок – 116 кг Сонсук Павина (Таиланд); Доха (Катар); 12 ноября 2005
толчок – 142 кг Сонсук Павина (Таиланд); Доха (Катар); 4 декабря 2006
олимпийские рекорды:
сумма – 242 кг Чен Сяомин (КНР); Сидней (Австралия); 19 сентября 2000
рывок – 115 кг Батюшко Анна (Белоруссия); Афины (Греция); 18 августа 2004
толчок – 135 кг Скакун Наталья (Украина); Афины (Греция); 18 августа 2004
1. Пак Ён Сук (кНДР) – 106 (102, 106, 108)/ 135 (135, 135, 135)/ 241
2. Ирина Некрасова (Казахстан) – 110 (105, 110, 112)/ 130 (130, 135, 135)/ 240
3. Лю Ин Чи (Тайвань) – 104 (98, 102, 104) 127 (127, 130, 130)/ 231
4. Кристин Джирард (Канада) – 102 (96, 99, 102)/ 126 (126, 130, 130)/ 228
5. Нгуен Тхи Тхет (Вьетнам) – 100 (98, 100, 102)/ 125 (120, 125, 127)/ 225
6. Ким Сок Юн (Республика Корея) – 98 (98, 102, 103)/ 127 (127, 134, 134)/ 225
7. Рут Касирье (Норвегия) – 103 (99, 103, 105)/ 121 (121, 125, 125)/ 224
8. Мерседес Акоста Луц (Мексика) – 103 (100, 103, 103)/ 120 (120, 125, 125)/ 223
9. Мерседес Исабель Перес (Колумбия) – 97 (93, 97, 100)/ 120 (120, 126, 126)/ 217
